首  页 系统介绍 监察动态 审批查询 考核排名 审批投诉 政策法规 在线调查
您所在的位置: 网站首页 >>考核排名 
查看更多排名:
选择时间:
深圳市宝安区  2008年 7月  行政审批绩效测评结果
名次
机关名称
绩效扣分情况
效能加分情况
业务量折合计算
最终得分


































 奖励
 比重

提前
办结加分

总分
(基准分100分)
部门业务量
业务比重%
折合系数
1 贸工局 3.0 94.9% 10.0 112.85 1048 39.5% 1.06 119.62
2 环保局 3.0 73% 9.0 111.19 713 26.88% 1.06 117.86
3 卫生局 3.0 93.2% 10.0 112.8 173 6.52% 1.03 116.18
4 建设局 3.0 87.2% 10.0 112.62 132 4.98% 1.02 114.87
5 城管局 3.0 73.8% 10.0 112.21 33 1.24% 1.02 114.45
6 交通局 3.0 50.8% 10.0 111.52 104 3.92% 1.02 113.75
7 发改局 3.0 100% 10.0 113 9 0.34% 1 113
7 科技局 3.0 100% 10.0 113 1 0.04% 1 113
7 人事局 3.0 100% 10.0 113 7 0.26% 1 113
8 文化局 3.0 59.9% 10.0 111.8 14 0.53% 1.01 112.92
9 劳动局 3.0 96.1% 10.0 112.88 9 0.34% 1 112.88
10 农业局 3.0 90.9% 10.0 112.73 12 0.45% 1 112.73
11 水务局 3.0 40.9% 10.0 111.23 21 0.79% 1.01 112.34
12 财政局 3.0 2.9% 10.0 110.09 105 3.96% 1.02 112.29
13 消防大队 3.0 12.8% 4.0 104.38 272 10.25% 1.04 108.56
14 民政局 本月无数据上报
14 教育局 本月无数据上报
14 统计局 本月无数据上报
14 计生局 本月无数据上报
14 宗教局 本月无数据上报
 

中共宝安区纪委、宝安区监察局主办
联系电话:0755-29996290 邮箱:dzjc@baoan.gov.cn 技术支持:宝安区信息中心 深圳太极软件
备案号:粤ICP备07033831号 您是本站第 78072位访问者